| 
	
产品概述 KD-RD8100精确地下管线定位仪,响应速度更快、准确性高、可靠性更强,具有适应于任何应用的独特功能,为用户提供高性价比的地下管线探测解决方案。 产品特点 Ø 高对比度显示屏 Ø 电流和深度同步显示 Ø 自定义频率 Ø 带蓝牙®连接功能的探测 Ø -IP65防护等级 Ø 90V信号输出和自动阻抗匹配 Ø GPS和使用记录功能 Ø 动态过载保护  Ø SIDESTEP™抗干扰 
	技术参数 
| KD-RD8100定位仪 | PXL | PXLG | PDL | PDLG | PTL | PTLG |  
| 定位频率 | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 |  
| 探头频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
| 被动模式 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
| 4 kHz | √ | √ | 4k+CD | 4k+CD | 4k+CD | 4k+CD |  
| 发射机 | TX-1 | TX-5 | TX-5B | TX-10 | TX-10B |  
| 输出功率 | 1W | 5W | 5W | 10W | 10W |  
| 有源频率 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 |  
| 感应频率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
| 电流方向频率 |   |   |   | 6 | 14 |  
| iLOC远程遥控 |   |   | √ |   | √ |  
| 故障查找 |   | √ | √ | √ | √ |  
| 感应场强 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 |  
	
	 
	
	 |